无缝钢管的应用很广泛,为人们的生活带来很多方便,但是再购买无缝钢管的时候很多朋友都是说我需要采购50米或者100米,但是大多数商家都是按照重量来销售无缝钢管的,因此有一部分客户会因此而感到很困惑,今天我们就给大家普及一下无缝钢管不同规格每米的重量表,此表仅供大家参考。
普通无缝钢管理论重量计算公式为:(外径-壁厚)*壁厚*0.02466
单位:kg/米 |
|
|
|
|
|
|
|
外径壁厚 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.456 |
60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
以上就是部分无缝钢管的理论重量表,如果再购买无缝钢管的时候还有其他的问题欢迎拨打我们公司的客服电话:0635-8619873 、8377895,我们会竭力为您服务!
技术支持:三盛网络